Residenz Mero - Ihr Ferienhaus auf Langeoog
Mero - das gemütliche Reihenmittelhaus der Residenz Otzum!
Das Haus Mero wurde im Januar 2026 an einen neuen Eigentümer übergeben. Sie finden das Ferienhaus nun bei der "Erste Langeooger Immobilien GmbH" unter dem Namen Mert´s Hus am Meer.
Buchungsanfragen stellen Sie bitte zukünftig unter:
https://www.langeooger-ferienvermietung.de/detailseite/merts-hus-am-meer
Ansichten
Details zur Wohneinheit Haus Mero
Erdgeschoß:
Küche, großzügiger Wohn-Essbereich, Diele, WC
Obergeschoß:
1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten (gerne als Kinderzimmer genutzt – mit Wickeltisch), Duschbad
Spitzboden:
1 Doppelschlafzimmer, Duschbad
Ausstattung:
- WLAN
- Sat-TV (im Wohnzimmer, sowie beiden Doppelschlafzimmern)
- DVD – Player (im Wohnzimmer)
- Radio – CD (Wohnzimmer und Kinderzimmer)
- Telefon
- Voll ausgestattete Küche < Nolte bzw. Miele > (Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Toaster, Eierkocher, Heißwasserkocher, usw.)
- Filterkaffeemaschine und Kaffeepadmaschine (Senseo)
- Waschmaschine und Trockner in der Gemeinschaftswaschküche (gegen Gebühr)
- Bügelbrett und -eisen
- Wäscheständer und Wäschespinne
Für unsere kleinen Gäste:
- Flaschenwärmer/Babykostwärmer
- Kinderbesteck und -geschirr
- Kinderbett (aus Holz, 70x140cm, mit herausnehmbaren Schlupfstäben, für Kinder bis 3 Jahre), Hochstuhl (1-3 Jahre), Kinderstuhl (bis 5 Jahre), Babywippe (Babybjörn), Bettgitter (Rausfallschutz für großes Bett), Babybadewanne, Krabbeldecke, Babyphone, Wickeltisch, Töpfchen, Kindertoilettensitz
- Kinderfilme auf DVD, Brettspiele, diverses Spiezeug, Malsachen, Strandspielzeug
Terrasse/Garten:
- Hauptterrasse mit Tisch, 6 Stühlen, Sonnenliegen, Strandkorb, Gartengrill, Sonnenschirm
- Fahrradstellplatz vor der Haustür
Im Überblick
- Wir bieten Betreuung durch Service vor Ort!
- Vermietung ab 7 Übernachtungen (Ausnahme Nebensaison)
- Kleinkindausstattung vorhanden
- Wohn- / Nutzfläche ca. 100 m² für 6 Personen (ggf. plus ein Kleinkind bis 3 Jahre)
- Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen im Nebengebäude.
- Nichtraucherhaus, keine Haustiere, allergenarm
- ca. 5 Gehminuten zur Ortsmitte der Insel Langeoog.
Im Mietpreis enthaltene Leistungen:
- Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirrtücher
- Strom, Wasser, Heizung
- Telefon
- WLAN
- Auf Wunsch Kleinkindausstattung
Zusätzliche Leistungen:
- Gerne stellen wir Ihnen hochwertige Strandhandtücher gegen eine geringe Waschgebühr zur Verfügung.
- Während Ihres Aufenthaltes besteht die Möglichkeit, das Ferienhaus durch unseren Hausservice reinigen zu lassen. Zur Terminvereinbarung nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt zu uns auf!
Belegungsplan Mero
| Januar 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 52 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
| 31 | 05 | ||||||
| Februar 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
| 28 | 29 | 09 | |||||
| März 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
| April 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 13 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| Mai 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
| 29 | 30 | 31 | 22 | ||||
| Juni 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||
| Juli 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 26 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
| September 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 35 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
| Oktober 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 39 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
| 30 | 31 | 44 | |||||
| November 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
| Dezember 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 48 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |

