Residenz Angula - Exklusives Ferienhaus auf Langeoog
Angula - unser beliebtes Reihenendhaus mit zwei Terrassen und großem Garten!
Das Haus Angula wurde im Januar 2026 an einen neuen Eigentümer übergeben. Sie finden das Ferienhaus nun bei der "Erste Langeooger Immobilien GmbH" unter dem Namen Villa Apollo.
Buchungsanfragen stellen Sie bitte zukünftig unter:
https://www.langeooger-ferienvermietung.de/detailseite/villa-apollo
Ansichten
Details zur Wohneinheit Haus Angula
Erdgeschoß:
Küche, großzügiger Wohn-Essbereich, Diele, Dusche/WC
Obergeschoß:
1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten (gerne als Kinderzimmer genutzt – mit Wickeltisch), Duschbad
Ausstattung:
- WLAN
- Sat-TV (im Wohnzimmer, sowie beiden Doppelschlafzimmern)
- DVD – Player (im Wohnzimmer)
- Radio – CD (Wohnzimmer und Kinderzimmer)
- Telefon
- Voll ausgestattete Küche < Nolte bzw. Miele > (Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Toaster, Eierkocher, Heißwasserkocher, usw.)
- Filterkaffeemaschine und Kaffepadmaschine (Senseo)
- Waschmaschine und Trockner in der Gemeinschaftswaschküche (gegen Gebühr)
- Bügelbrett und -eisen
- Wäscheständer und Wäschespinne
Für unsere kleinen Gäste:
- Flaschenwärmer/Babykostwärmer
- Kinderbesteck und -geschirr
- Kinderreisebett (für Kinder bis 3 Jahre), Hochstuhl (1-3 Jahre), Kinderstuhl (bis 5 Jahre), Babywippe (Babybjörn), Bettgitter (Rausfallschutz für großes Bett), Babybadewanne, Krabbeldecke, Babyphone, Wickeltisch, Töpfchen, Kindertoilettensitz
- Kinderfilme auf DVD, Brettspiele, diverses Spielzeug, Strandspielzeug
Terrasse/Garten:
- Hauptterrasse mit Tisch, 6 Stühlen, 3 Liegen, Strandkorb, Gartengrill, Sonnenschirm
- Nebenterrasse mit Tisch und Stühlen
- Gartenbank an der Haustür
- Fahrradstellplatz vor der Haustür
Im Überblick
- Wir bieten Betreuung durch Service vor Ort!
- Vermietung ab 7 Übernachtungen (Ausnahme Nebensaison)
- Kleinkindausstattung vorhanden
- Wohn- / Nutzfläche ca. 100 m² für 6 Personen (ggf. plus ein Kleinkind bis 3 Jahre)
- Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen im Nebengebäude.
- Nichtraucherhaus, keine Haustiere, allergenarm
- ca. 5 Gehminuten zur Ortsmitte der Insel Langeoog.
Im Mietpreis enthaltene Leistungen:
- Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirrtücher
- Strom, Wasser, Heizung
- Telefon
- WLAN
- Auf Wunsch Kleinkindausstattung
Zusätzliche Leistungen:
- Gerne stellen wir Ihnen hochwertige Strandhandtücher auf Anfrage zur Verfügung.
- Während Ihres Aufenthaltes besteht die Möglichkeit, das Ferienhaus durch unseren Hausservice reinigen zu lassen. Zur Terminvereinbarung nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf!
Belegungsplan Angula
| Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
| ab 12:00 belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | 02 |
| belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 03 |
| belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | 04 |
| belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 05 | |
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| belegt 01 | 05 | ||||||
| belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | 06 |
| belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 07 |
| belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 08 |
| belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | 09 | |
| April 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | bis 12:00 belegt
ab 12:00 belegt 04 | belegt 05 | 14 | ||
| belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | bis 12:00 belegt 11 | 12 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ab 12:00 belegt 19 | 16 |
| belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 17 |
| belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 18 | |||
| Juni 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | bis 12:00 belegt 06 | 07 | 23 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ab 12:00 belegt 14 | 24 |
| belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | bis 12:00 belegt 21 | 25 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
| 29 | 30 | 27 | |||||
| Juli 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | ab 12:00 belegt 04 | belegt 05 | 27 | ||
| belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | 28 |
| belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | bis 12:00 belegt
ab 12:00 belegt 18 | belegt 19 | 29 |
| belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | 30 |
| belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | belegt 31 | 31 | ||
| August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| bis 12:00 belegt
ab 12:00 belegt 01 | belegt 02 | 31 | |||||
| belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 32 |
| belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 33 |
| belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 34 |
| belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | bis 12:00 belegt 29 | 30 | 35 |
| 31 | 36 | ||||||
| September 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 36 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ab 12:00 belegt 12 | belegt 13 | 37 |
| belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | bis 12:00 belegt 19 | 20 | 38 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
| ab 12:00 belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 40 | ||||
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | 40 | |||
| bis 12:00 belegt 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ab 12:00 belegt 10 | belegt 11 | 41 |
| belegt 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | 42 |
| belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | bis 12:00 belegt 24 | 25 | 43 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |
| November 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 44 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
| 30 | 49 | ||||||
| Dezember 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 53 | |||

