Residenz Angula - Exklusives Ferienhaus auf Langeoog
Angula - unser beliebtes Reihenendhaus mit zwei Terrassen und großem Garten!
Das Haus Angula wurde im Januar 2026 an einen neuen Eigentümer übergeben. Sie finden das Ferienhaus nun bei der "Erste Langeooger Immobilien GmbH" unter dem Namen Villa Apollo.
Buchungsanfragen stellen Sie bitte zukünftig unter:
https://www.langeooger-ferienvermietung.de/detailseite/villa-apollo
Ansichten
Details zur Wohneinheit Haus Angula
Erdgeschoß:
Küche, großzügiger Wohn-Essbereich, Diele, Dusche/WC
Obergeschoß:
1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Betten (gerne als Kinderzimmer genutzt – mit Wickeltisch), Duschbad
Ausstattung:
- WLAN
- Sat-TV (im Wohnzimmer, sowie beiden Doppelschlafzimmern)
- DVD – Player (im Wohnzimmer)
- Radio – CD (Wohnzimmer und Kinderzimmer)
- Telefon
- Voll ausgestattete Küche < Nolte bzw. Miele > (Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierkombination, Backofen, Cerankochfeld, Mikrowelle, Toaster, Eierkocher, Heißwasserkocher, usw.)
- Filterkaffeemaschine und Kaffepadmaschine (Senseo)
- Waschmaschine und Trockner in der Gemeinschaftswaschküche (gegen Gebühr)
- Bügelbrett und -eisen
- Wäscheständer und Wäschespinne
Für unsere kleinen Gäste:
- Flaschenwärmer/Babykostwärmer
- Kinderbesteck und -geschirr
- Kinderreisebett (für Kinder bis 3 Jahre), Hochstuhl (1-3 Jahre), Kinderstuhl (bis 5 Jahre), Babywippe (Babybjörn), Bettgitter (Rausfallschutz für großes Bett), Babybadewanne, Krabbeldecke, Babyphone, Wickeltisch, Töpfchen, Kindertoilettensitz
- Kinderfilme auf DVD, Brettspiele, diverses Spielzeug, Strandspielzeug
Terrasse/Garten:
- Hauptterrasse mit Tisch, 6 Stühlen, 3 Liegen, Strandkorb, Gartengrill, Sonnenschirm
- Nebenterrasse mit Tisch und Stühlen
- Gartenbank an der Haustür
- Fahrradstellplatz vor der Haustür
Im Überblick
- Wir bieten Betreuung durch Service vor Ort!
- Vermietung ab 7 Übernachtungen (Ausnahme Nebensaison)
- Kleinkindausstattung vorhanden
- Wohn- / Nutzfläche ca. 100 m² für 6 Personen (ggf. plus ein Kleinkind bis 3 Jahre)
- Waschküche mit Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Bügeleisen im Nebengebäude.
- Nichtraucherhaus, keine Haustiere, allergenarm
- ca. 5 Gehminuten zur Ortsmitte der Insel Langeoog.
Im Mietpreis enthaltene Leistungen:
- Bettwäsche, Handtücher sowie Geschirrtücher
- Strom, Wasser, Heizung
- Telefon
- WLAN
- Auf Wunsch Kleinkindausstattung
Zusätzliche Leistungen:
- Gerne stellen wir Ihnen hochwertige Strandhandtücher auf Anfrage zur Verfügung.
- Während Ihres Aufenthaltes besteht die Möglichkeit, das Ferienhaus durch unseren Hausservice reinigen zu lassen. Zur Terminvereinbarung nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf!
Belegungsplan Angula
| Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 05 | ||||
| Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | |||
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 09 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | ||
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| Juli 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 29 | 30 | 31 | 31 | ||||
| August 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 31 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 32 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |
| September 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 35 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||
| November 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 02 | 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |
| Dezember 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 01 | 48 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
| 30 | 31 | 01 | |||||

